कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई विश्वव्यापी महामारीको सङ्ज्ञा दिइसकेको छ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन्।
तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ त? यो सामग्रीमा अद्यावधिक तथा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
यो प्रस्तुति जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आवधिक तथ्याङ्कको सारांशमा आधारित छ र सबै देशको हकमा ताजा अवस्था नदेखाउन पनि सक्छ।
| सङ्क्रमण | मृत्यु |
---|
चीन | ८०,९९५ | ३,२०३ |
इटली | २१,१५७ | १,४४१ |
ईरान | १२,७२९ | ६११ |
दक्षिण कोरिया | ८,०८६ | ७२ |
स्पेन | ६,३९१ | १९६ |
जर्मनी | ४,५८५ | ९ |
फ्रांस | ४,४७५ | ९१ |
टीम यूएसए | २,९४९ | ५७ |
स्विटजरलैंड | १,३५९ | १३ |
संयुक्त अधिराज्य | १,१४० | २१ |
नर्वे | १,०९० | ३ |
स्वीडन | ९६१ | २ |
नेदरलैंड्स | ९५९ | १२ |
डेनमार्क | ८२७ | १ |
जापान | ७७३ | २२ |
डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ६९६ | ७ |
बेल्जियम | ६८९ | ४ |
अस्ट्रिया | ६५५ | १ |
कतार | ३३७ | |
अस्ट्रेलिया | २५० | ३ |
क्यानडा | २५० | १ |
मलेशिया | २३८ | |
ग्रीस | २२८ | ३ |
फिनलण्ड | २२५ | |
सिंगापुर | २१२ | |
बहराइन | २१० | |
इजरेल | १९३ | |
चेक गणतन्त्र | १८९ | |
स्लोभिनिया | १८१ | १ |
पोर्चुगल | १६९ | |
आइसलैंड | १५६ | |
ब्राजील | १५१ | |
आयरलैंड | १२९ | २ |
रोमेनिया | १२३ | |
एस्टोनिया | ११५ | |
फिलीपिंस | १११ | ८ |
इराक | ११० | १० |
इजीप्ट | १०९ | २ |
कुवेत | १०४ | |
पोलण्ड | १०३ | ३ |
सऊदी अरब | १०३ | |
भारत | १०२ | २ |
इंडोनेशिया | ९६ | ५ |
लेबनान | ९३ | ३ |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | ८५ | |
थाईलैंड | ८२ | १ |
सैन मरीनो | ८० | ५ |
चिली | ६१ | |
रुसी फेडरेशन | ५९ | |
चाइनीज ताइपेई | ५९ | १ |
भियतनाम | ५३ | |
लक्जमबर्ग | ५१ | १ |
सर्बिया | ४६ | |
स्लोभाकिया | ४४ | |
बल्गेरिया | ४१ | २ |
ब्रुनाई दारुसलाम | ४० | |
अल्बेनिया | ३८ | १ |
वेस्ट ब्याङ्क | ३८ | |
पेरू | ३८ | |
क्रोएशिया | ३८ | |
दक्षिण अफ्रीका | ३८ | |
अल्जीरिया | ३७ | ३ |
पनामा | ३६ | १ |
अर्जेंटीना | ३४ | २ |
पाकिस्तान | ३१ | |
हंगेरी | ३० | |
जोर्जिया | ३० | |
इक्वेडोर | २८ | २ |
बेलारूस | २७ | |
साइप्रस | २६ | |
मेक्सिको | २६ | |
लात्भिया | २६ | |
कोस्टा रिका | २६ | |
कोलंबिया | २२ | |
ओमान | १९ | |
आर्मीनिया | १८ | |
माल्टा | १८ | |
ट्यूनीशिया | १८ | |
बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | १८ | |
मोरक्को | १७ | १ |
अजरबैजान | १५ | १ |
उत्तर म्यासडोनिआ | १४ | |
मोल्डोभा | १२ | |
डोमिनिकन रिपब्लिक | ११ | |
अफगानिस्तान | ११ | |
मालदीभ्स | १० | |
श्रीलंका | १० | |
बोलिभिया | १० | |
सेनेगल | १० | |
मार्टिनिक | ९ | |
फरो आइलैंड्स | ९ | |
लिथुएनिया | ८ | |
जमैका | ८ | |
कंबोडिया | ७ | |
फ्रेञ्च गियाना | ७ | |
न्यूजीलैंड | ६ | |
रियूनियन आइलैंड | ६ | |
कजाखस्तान | ६ | |
पराग्वे | ६ | |
टर्की | ५ | |
क्यूबा | ४ | |
लिखटेन्सटाइन | ४ | |
Jersey | ४ | |
उरुग्वे | ४ | |
यूक्रेन | ३ | १ |
बांग्लादेश | ३ | |
पुएर्तो रिको | ३ | |
फ्रेंच पोलिनेशिया | ३ | |
घाना | ३ | |
नाइजीरिया | २ | |
सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | २ | |
भेनेजुएला | २ | |
त्रिनिडाड एंड टोबैगो | २ | |
सेसल्स | २ | |
बुर्किना फासो | २ | |
होंडूरस | २ | |
क्यामरुन | २ | |
डीआर कंगो | २ | |
अरुबा | २ | |
नामीबिया | २ | |
मोनेको | २ | |
जोर्डन | १ | |
गिनी | १ | |
रुवाण्डा | १ | |
ग्वाडेलुप | १ | |
सूडान | १ | १ |
ग्रुन्से | १ | |
इक्वेटोरियल गिनी | १ | |
इथियोपिया | १ | |
केमन आइलैंड्स | १ | |
सूरीनाम | १ | |
नेदरलैंड्स एंटिलीस | १ | |
ग्वाटेमाला | १ | |
गुयाना | १ | १ |
स्वाजीलैंड | १ | |
जिब्राल्टर | १ | |
टोगो | १ | |
आइभरी कोस्ट | १ | |
कीनिया | १ | |
भूटान | १ | |
सेन्ट बार्थेलेमी | १ | |
सेंट लूसिया | १ | |
मंगोलिया | १ | |
मोरिटानिया | १ | |
एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
भ्याटिकन | १ | |
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
नेपाल | १ | |
एण्डोरा | १ | |
गेबोन | १ | |
स्रोत: जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका), स्थानीय अधिकारीहरू / बीबीसी
२०७६ चैत्र ३ गते सम्पादित l ०६:४३